Š.g. 22. un 23.maijā Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā notiks "Sporto visa klase" un "Personības akadēmijas" finālsacensības, kur 22.maijā tiksies 5. un 6.klašu skolēni, bet 23.maijā - 3. un 4.klašu skolēni.
Tiesības startēt finālsacensībās ieguva tās klases, kuras atlases sacensībās ieguva vislielāko punktu skaitu. Tika ņemti vērā rezultāti stafešu sacensībās, VFS uzdevumu izpildē, vidējie vērtējumi sekmēs, kā arī bija jāiesniedz paveikta labā darba apraksts.
Finālsacensību dalībnieki:
Liepājas valstspilsētas pašvaldība | 1 | Liepājas Dzintara vidusskola | 3.a |
Dienvidkurzemes novada pašvaldība | 2 | Priekules vidusskola | 3. |
Kuldīgas novada pašvaldība | 3 | V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola | 3.a |
Jelgavas novada pašvaldība | 4 | Kalnciema vidusskola | 3. |
Jelgavas valstpilsētas pašvaldība | 5 | Jelgavas 4.vidusskola | 3.a |
Bauskas novada pašvaldība | 6 | Bauskas Valsts ģimnāzija | 3.c |
Ķekavas novada pašvaldība | 7 | Ķekavas vidusskola | 3.b |
Saulkrastu novada pašvaldība | 8 | Saulkrastu novada vidusskola | 3.e |
Valmieras novada pašvaldība | 9 | Valmieras Pārgaujas sākumskola | 3.a |
Smiltenes novada pašvaldība | 10 | Smiltenes vidusskola | 3.a |
Gulbenes novada pašvaldība | 11 | Gulbenes novada vidusskola | 3.e |
Jēkabpils novada pašvaldība | 12 | Jēkabpils 3.vidusskola | 3.a |
Dienvidkurzemes novada pašvaldība | 1 | Aizputes vidusskola | 4.a |
Dienvidkurzemes novada pašvaldība | 2 | Nīcas vidusskola | 4.b |
Mārupes novada pašvaldība | 3 | Salas sākumskola | 4. |
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | 4 | Jelgavas 4.vidusskola | 4.c |
Olaines novada pašvaldība | 5 | Olaines 1.vidusskola | 4.c |
Bauskas novada pašvaldība | 6 | Bauskas 2.vidusskola | 4.a |
Ķekavas novada pašvaldība | 7 | Ķekavas vidusskola | 4.f |
Ķekavas novada pašvaldība | 8 | Baložu vidusskola | 4.c |
Saulkrastu novada pašvaldība | 9 | Saulkrastu novada vidusskola | 4.d |
Valmieras novada pašvaldība | 10 | Valmieras Viestura vidusskola | 4.b |
Limbažu novada pašvaldība | 11 | Limbažu Valsts ģimnāzija | 4.a |
Alūksnes novada pašvaldība | 12 | Alūksnes vidusskola | 4.b |
Gulbenes novada pašvaldība | 13 | Gulbenes novada vidusskola | 4.u |
Krāslavas novada pašvaldība | 14 | Krāslavas ģimnāzija | 4.b |
Dienvidkurzemes novada pašvaldība | 1 | Aizputes vidusskola | 5.b |
Tukuma novada pašvaldība | 2 | Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola | 5.a |
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | 3 | Jelgavas 4.vidusskola | 5.c |
Bauskas novada pašvaldība | 4 | Bauskas 2.vidusskola | 5.a |
Siguldas novada pašvaldība | 5 | Krimuldas vidusskola | 5.b |
Limbažu novada pašvaldība | 6 | Salacgrīvas vidusskola | 5.a |
Gulbenes novada pašvaldība | 7 | Gulbenes novada vidusskola | 5.b |
Jēkabpils novada pašvaldība | 8 | Jēkabpils 3.vidusskola | 5. |
Dienvidkurzemes novada pašvaldība | 1 | Nīcas vidusskola | 6.b |
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | 2 | Jelgavas 4.vidusskola | 6.c |
Ķekavas novada pašvaldība | 3 | Daugmales pamatskola | 6. |
Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 4 | Āgenskalna sākumskola | 6.b |
Limbažu novada pašvaldība | 5 | Salacgrīvas vidusskola | 6.b |
Alūksnes novada pašvaldība | 6 | Alūksnes vidusskola | 6.b |
Jēkabpils novada pašvaldība | 7 | Jēkabpils 3.vidusskola | 6.a |
Atlases sacensību REZULTĀTI